Wir geben bei allen Fittings, Rohren und Schläuchen immer den maximalen Betriebsdruck in bar an, weshalb hier 1 bar als Referenzwert dienen soll. 1 bar entspricht dem Druck einer Wassersäule von 10 m Höhe bzw. dem Wasserdruck in 10 m Tiefe unter Wasser. Diese folgende Tabelle soll Ihnen helfen verschiedene Maßangaben, welche bei der Druckbestimmung zum Einsatz kommen, umzurechnen.
Einhait | Bar (bar) | Pascal (Pa) | Tech. Atmosphäre (at) | Phys. Atmosphäre (atm) | Torr (Torr) | psi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bar (bar) | 1 | 1,0000 · 105 | 1,0197 | 9,8692 · 10-1 | 7,5006 · 102 | 1,4504 · 10 |
1 Pascal (Pa) | 1,0000 · 10-5 | 1 | 1,0197 · 10-5 | 9,8692 · 10-6 | 7,5006 · 10-3 | 1,4504 · 10-4 |
1 Tech. Atmosphäre (at) | 9,8067 · 10-1 | 9,8067 · 104 | 1 | 9,6784 · 10-1 | 7,3556 · 102 | 1,4223 · 10 |
1 Phys. Atmosphäre (atm) | 1,0133 | 1,0133 · 105 | 1,0332 | 1 | 7,6000 · 102 | 1,4696 · 10 |
1 Torr (Torr) | 1,3332 · 10-3 | 1,3332 · 102 | 1,3595 · 10-3 | 1,3158 · 10-3 | 1 | 1,9337 · 10-2 |
1 psi | 6,8948 · 10-2 | 6,8948 · 103 | 7,0307 · 10-2 | 6,8046 · 10-2 | 5,1715 · 10 | 1 |
Druck-Äquivalenten
1 bar = 1 kp/cm² (1 Kilopond pro Quadratzentimeter)1 Pa = 1 N/m² (1 Newton pro Quadratmeter)
1 Torr = 1 mmHg (Druck einer 1 Millimeter hohen Quecksilbersäule)
1 Technische Atmosphäre (at) = 1 kp/cm2 = ca. 98066,5 Pa
1 Physikalische Atmosphäre (atm) = 760 Torr = 101325 Pa = 1013,25 hPa = 101,325 kPa