Jeder Kunststoff reagiert anders auf bestimmte chemische Substanzen, weshalb schon im Vorhinein darüber nachgedacht werden sollte, wofür die Fittings und Rohre verwendet werden sollen. Diese Liste soll Ihnen bei der Materialwahl lediglich als Hilfe dienen, weshalb wir Ihnen keinen Schadensersatz gewährleisten können, sollte doch einmal ein Reklamationsfall infolge einer Spannungskorrosion oder Ähnlichem einsetzen. Die chemische Beständigkeit von PVC, PP oder PE verändert sich mit zunehmender oder abnehmender Temperatur, da sich auch die Struktur der Kunststoffe bei Temperaturschwankungen verändert und bei hohen Temperaturen z. B. weicher wird. Generell kann gesagt werden, dass mit zunehmender Temperatur die chemische Beständigkeit von PVC, PP und PE abnimmt. Eine kurze Legende zur Bedeutung von +, - und 0 finden Sie unter der Tabelle.
Eine ausführlichere Liste können Sie sich hier ansehen.
chemische Beständigkeit von Kunststoffen (PDF-Datei)
Die Firma Georg Fischer (+GF+) bietet auf ihrer Internetseite ein nützliches Programm zur Bestimmung der chemischen Beständigkeit in Abhängigkeit der Temperatur verschiedener Kunststoffe an.
Medium | Konzentration in % | Temperatur 20° C | Temperatur 60° C | ||||
PVC | PP | PE | PVC | PP | PE | ||
Allaun (im Wasser) | + | + | + | + | + | + | |
Ameisensäure | 100 | + | + | + | - | 0 | + |
Ammoniak | 100 | + | + | + | 0 | + | + |
Anilin | 100 | - | + | + | - | 0 | 0 |
Äthylalkohol (im Wasser) | 96 | + | + | + | |||
Azeton | 100 | - | + | 0 | - | + | - |
Benzin | 100 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Benzole | 100 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Bier | + | + | + | + | |||
Bleichwasser | + | + | 0 | 0 | 0 | ||
Brom | 100 | - | - | - | - | ||
Butan (gasförmig) | 50 | + | + | + | |||
Chlor (gasförmig) | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Chloroform | 100 | - | 0 | 0 | |||
Chlorwasser | gesättigt | 0 | 0 | ||||
Chromsäure (im Wasser) | 50 | + | 0 | + | 0 | 0 | |
Destilliertes Wasser | 100 | + | + | + | 0 | + | + |
Essig | + | + | + | 0 | + | + | |
Essigsäure (im Wasser) | 25 | + | + | + | 0 | + | + |
Fluorwasserstoff (im Wasser) | 40 | + | + | + | 0 | + | + |
Foto-Entwickler | normal | + | + | + | |||
Glukose (im Wasser) | gesättigt | + | + | + | 0 | + | + |
Glyzerin (im Wasser) | + | + | + | + | + | + | |
Jodtinktur | normal | - | + | + | - | 0 | |
Kaliumchlorid (im Wasser) | + | + | + | 0 | + | + | |
Kohlensäure (trocken) | 100 | + | + | + | |||
Kohlensäure (feucht) | + | + | + | 0 | + | + | |
Kunstdünger-Salze (im Wasser) | bis 10 | + | + | + | 0 | + | + |
Magnesiumchlorid (im Wasser) | + | + | + | 0 | + | + | |
Melasse | normal | + | + | + | 0 | + | + |
Methylalkohol | 100 | + | + | + | 0 | + | + |
Milchsäure | 10 | + | + | + | 0 | + | + |
Milchsäure | 90 | - | + | + | |||
Natriumcarbonat (Soda) | gesättigt | + | + | + | 0 | + | + |
Natriumchlorid (Salz) | gesättigt | + | + | + | + | + | + |
Natronlauge (im Wasser) | 40 | + | + | + | 0 | + | + |
Mineralöle | 100 | + | + | + | + | 0 | |
Phosphorsäure | 30 | + | + | + | 0 | + | 0 |
Phosphorsäure | 85 | + | + | + | + | + | 0 |
Propan (gasförmig) | 100 | + | + | 0 | |||
Propan (flüssig) | 100 | + | + | - | |||
Salpetersäure (im Wasser) | 50 | + | 0 | 0 | + | - | - |
Salzsäure | bis 30 | + | + | + | 0 | + | + |
Salzsäure | über 30 | + | + | + | + | + | 0 |
Schwefelsäure | bis 40 | + | + | + | 0 | + | + |
Schwefelsäure | über 40 | + | + | 0 | + | + | 0 |
Silbernitrat (im Wasser) | 8 | + | + | + | 0 | + | + |
Terpentin | 100 | + | - | + | + | - | - |
Tetra-Chlorkohlenstoff | 100 | 0 | - | - | - | - | - |
Tierisches und pflanzliches Öl | 100 | + | + | + | + | 0 | 0 |
Traubenzucker (im Wasser) | gesättigt | + | + | + | 0 | + | + |
Tri-Chloräthylen | 100 | - | 0 | - | |||
Wassetstoffperoxyd | 30 | + | + | + | + | + | |
Zitronensäure (im Wasser) | 10 | + | + | + | 0 | + | + |
+ = beständig
0 = bedingt beständig
- = nicht beständig